Rentur og prísir
Útlánsrentur
| Privat | Áljóðandi renta | ÁKP |
| Bústaðarlán | 4,25-9,95% |
4,95-11,16% |
| Grønt bústaðarlán | 4,05-5,55% | 4,69-6,29% |
| Orkulán | 3,50-5,50% | 4,11-6,24% |
| Billán | 5,30-8,05% | 6,84-9,82% |
| Elbillán | 4,30-8,05% | 5,77-9,82% |
| Nýtslulán | 8,40-16,50% | 11,28-20,59% |
| NordikSolo lán | 8,35-8,35% | 8,62-8,62% |
Innlánsrentur
| Privat | Áljóðandi renta |
| Vanligt innlán | 0,00% |
| Barnasamansparing | 2,45% |
| NordikSolo samansparing | 0,10% |
| Íløgukonta | 0,00% |
| Bústaðarkonta | 2,70% |
| Samansparing+ | 0,10% |
| 3 mðr. uppsøgn | 1,50% |
| 12 mðr. uppsøgn | 1,85% |
| Eftirlønarkonta | 2,00% |
| Hárentukonta 1 ár | 1,60% |
| Hárentukonta 2 ár | 1,70% |
Galdandi frá 3. september 2025.
Aðrar rentur
Fanst tú ikki ta rentuna, tú leitaði eftir, í talvunum omanfyri, finnur tú allar okkara galdandi rentur her.
Prísir
Treytir
Treytir viðvíkjandi íløgum
- Handilstreytir fyri virðisbrøv
- Goymslustovnan og treytir
- Politikkur um áhugamálsósemjur
- Ordrafremjingarpolitikkur
Her sært tú fráboðanir um prís- og rentubroytingar.
Viðgerð av persónupplýsingum
Prísir og treytir fyri kundar í fyrimunaskipan galdandi fram til 31. august 2024
