Rentur og prísir
Útlánsrentur
Privat | Áljóðandi renta | ÁKP |
Bústaðarlán | 4,68-10,70% | 5,32-11,55% |
Grønt bústaðarlán | 4,42-5,98% | 5,01-6,61% |
Orkulán | 3,91-5,98% | 4,48-6,61% |
Billán | 5,67-8,56% | 7,11-10,09% |
Elbillán | 4,58-8,51% | 5,98-10,04% |
Nýtslulán | 8,99-17,89% | 11,61-20,93% |
NordikSolo lán | 8,83-8,83% | 8,83-8,83% |
Innlánsrentur
Privat | Áljóðandi renta |
Vanligt innlán | 0,00% |
Barnasamansparing | 2,75% |
NordikSolo samansparing | 0,40% |
Íløgukonta | 0,00% |
Bústaðarkonta | 3,00% |
Samansparing+ | 0,40% |
3 mðr. uppsøgn | 1,75% |
12 mðr. uppsøgn | 2,30% |
Eftirlønarkonta | 2,25% |
Hárentukonta 1 ár | 1,95% |
Hárentukonta 2 ár | 1,65% |
Galdandi frá 24. mars 2024.
Aðrar rentur
Fanst tú ikki ta rentuna, tú leitaði eftir, í talvunum omanfyri, finnur tú allar okkara galdandi rentur her.
Prísir
Treytir
Treytir viðvíkjandi íløgum
- Handilstreytir fyri virðisbrøv
- Goymslustovnan og treytir
- Politikkur um áhugamálsósemjur
- Ordrafremjingarpolitikkur
Her sært tú fráboðanir um prís- og rentubroytingar.
Viðgerð av persónupplýsingum
Prísir og treytir fyri kundar í fyrimunaskipan galdandi fram til 31. august 2024